x	y	z	w
41	100	100	100
20	122.4	114	60.6
78	176.08	165.8	94.4
-28	152.056	133.04	44.4
-60	67.2392	84.432	-44.8
85	111.06744	147.0456	52
26	152.547208	155.83648	91.8
73	195.5830456	195.769184	94
-79	122.9081319	121.3153472	0.6
24	93.63569234	133.8522778	-8.2
-51	54.34498464	91.38182221	-6.4
16	50.44148925	104.3054578	2.2
52	103.3090425	139.8443662	71.2
-45	77.11632973	100.375493	15.2
97	133.5814308	168.2003944	70.6
-55	108.3070016	116.0603155	34.2
10	81.8149011	119.8482524	-5
-98	2.870430769	47.27860192	-52.4
-26	-37.99069846	39.62288154	-59.6
-74	-76.19348892	-0.101694771	-54.8
84	4.264557754	78.71864418	42.8
73	114.9851904	134.0749153	128.8
21	146.4896333	141.9599323	80.6
-53	88.54274331	96.46794582	-9.8
-57	15.17992032	57.27435666	-57.4
55	51.82594422	104.3194853	29.8
23	96.67816096	119.5555883	71.4
-37	67.27471267	89.74447061	4.2
15	64.29229887	102.2955765	9.8
-69	15.80460921	53.53646119	-26.2
-53	-38.93677355	25.72916895	-63.8
-78	-90.85574149	-14.01666484	-74.2
-94	-149.999019	-57.01333187	-102
23	-104.1993133	-9.510665497	-18
-67	-97.33951933	-34.5085324	-19.8
-81	-139.7376635	-64.30682592	-85
69	-55.01636447	16.85453927	26.6
74	68.28854487	85.28363141	120.6
2	99.00198141	89.62690513	66
-50	50.10138699	56.7015241	-18.8
22	52.67097089	80.76121928	7.6
60	113.6696796	126.6089754	81.2
-2	121.9687757	119.8871803	54.4
-54	61.37814302	78.10974427	-24.4
66	94.16470011	128.6877954	40.4
100	192.3152901	192.9502363	139.6
74	253.8207031	226.1601891	139.2
-4	224.0744921	198.1281513	61.2
20	191.2521445	192.502521	33.6
65	213.8765011	219.5020168	84
56	240.5135508	234.8016134	103.8
-9	203.5594856	201.5412908	46.4
99	238.0916399	250.5330326	93.8
4	229.4641479	223.2264261	82.6
69	237.4249035	246.8811409	77.6
85	281.7974325	277.0049127	129.4
-24	232.0582027	224.8039302	51.8
45	208.8407419	231.3431441	41.6
-43	149.7885193	174.9745153	12.6
-64	56.45196354	115.1796122	-57
38	64.31637448	138.7436898	12
41	113.0214621	159.6949518	75.6
22	133.1150235	163.1559615	62.2
-89	50.78051645	88.22476917	-38
-92	-53.65363849	26.17981534	-107
57	-8.757546942	80.84385227	10.4
-42	3.069717141	55.27508182	20.6
-42	-28.251198	34.82006545	-38.8
-16	-29.3758386	36.65605236	-18
-63	-57.36308702	5.22484189	-40
53	-2.954160914	61.27987351	24.6
60	87.13208736	111.0238988	99.8
-81	40.19246115	52.11911905	-8.8
10	23.73472281	68.69529524	-20.6
61	89.41430596	117.6562362	74.8
-48	68.59001418	80.52498895	18.2
89	120.0130099	146.7199912	62.4
-80	75.60910695	81.37599293	9.4
-85	-27.07362514	25.60079434	-96
-62	-82.5515376	-2.919364525	-80.6
32	-36.98607632	40.06450838	8.4
10	14.90974658	59.0516067	47.2
4	37.6368226	70.04128536	29.2
26	68.74577582	94.23302829	43.2
-12	68.92204308	86.98642263	26
-84	-3.754569847	30.78913811	-54.4
-56	-61.02819889	5.431310485	-75.2
-61	-93.91973922	-18.35495161	-62.4
-24	-89.34381746	-11.48396129	-35.8
22	-34.54067222	26.21283097	23.2
53	47.02152945	78.07026477	75.6
99	153.3150706	151.7562118	131
-81	102.1205494	84.70496946	14.6
-50	19.0843846	52.76397556	-68.6
92	86.95906922	126.6111805	63.6
44	152.8713485	152.0889444	110.4
47	182.2099439	174.5711555	84
11	175.1469607	167.3569244	57
-85	79.00287252	94.38553951	-41.4
-45	5.302010764	64.00843161	-67
9	12.91140753	77.50674529	0.2
65	84.63798527	127.5053962	77.4
2	106.8465897	123.404317	60.6
43	129.9926128	148.8234536	55.6
-14	116.9948289	129.2587629	34.6
82	161.8963803	180.8070103	77.2
60	214.1274662	206.6456082	117.2
-3	191.4892263	183.2164866	53.6
39	184.0424584	193.8731893	49.4
25	184.4297209	192.5985514	63.4
-72	101.5008046	123.6788411	-22.6
-72	4.650563242	68.54307291	-80.8
-70	-61.54460573	25.83445833	-79.2
14	-39.88122401	50.46756666	-10.8
-90	-74.31685681	-2.625946672	-43.6
-18	-82.42179977	5.299242663	-48.4
71	11.90474016	73.93939413	66
-21	39.93331811	64.4515153	45.8
37	69.15332268	97.46121224	37
81	148.0073259	154.6689698	107
85	224.0051281	203.2351758	136.6
46	247.6035897	214.7881407	107.8
45	247.7225128	223.3305125	83.6
-16	198.6057589	187.46441	34.2
71	209.4240313	219.671528	67.2
-27	173.3968219	176.8372224	41
92	204.1777753	225.8697779	77.4
-81	134.9244427	143.9958223	10.4
-56	37.24710991	95.99665788	-73.4
-35	-4.327023066	72.2973263	-41.6
0	2.971083854	77.83786104	-1
55	66.0797587	120.7702888	64
26	109.0558311	134.8162311	73.8
64	157.9390818	172.6529849	86.8
49	195.3573572	192.4223879	97.6
67	229.9501501	220.8379103	103
-21	190.965105	181.9703282	43.4
-56	100.4755735	126.3762626	-37.4
-29	44.73290147	100.8010101	-36.8
-13	29.31303103	91.54080806	-7.8
77	96.91912172	147.1326464	73.8
-18	104.2433852	125.1061172	51.8
-35	57.77036964	95.58489373	-18.8
7	52.03925875	101.367915	4.6
26	80.02748113	119.294332	45
-28	64.01923679	95.83546559	13.2
-32	28.01346575	74.26837247	-22.4
-12	17.20942603	71.01469798	-8.8
-36	-1.553401782	51.61175838	-16
-77	-57.08738125	7.389406705	-63.2
-70	-106.7611669	-23.08847464	-82.2
-71	-139.5328168	-48.17077971	-78.8
-23	-124.4729718	-34.63662377	-41
18	-61.93108024	4.890700986	20.6
48	22.24824383	57.51256079	69.2
-10	46.77377068	59.01004863	40.8
-36	19.94163948	42.00803891	-14.8
-93	-54.84085237	-11.49356888	-76
-82	-121.1885967	-46.5948551	-101.4
77	-36.03201766	36.62411592	32.4
-100	-54.42241236	-20.70070726	-13.8
-85	-126.0956887	-56.06056581	-108
-47	-139.8669821	-57.74845265	-68.6
-61	-145.5068874	-68.89876212	-57
-29	-129.4548212	-55.4190097	-39.8
88	-11.81837485	37.26479224	73
-98	-31.47286239	-18.78816621	-5.6
-14	-52.43100367	-4.830532964	-50
37	7.298297428	42.03557363	41.2
-52	-1.6911918	17.2284589	0.6
31	22.81616574	55.48276712	13.6
-4	45.17131602	61.5862137	35.4
-84	-17.18007879	10.46897096	-49.6
79	37.57394485	83.67517677	32.8
70	133.9017614	135.9401414	123.4
76	202.531233	181.9521131	122.8
57	237.7718631	205.4616905	111.2
-36	180.4403042	159.1693524	25.4
96	208.7082129	214.5354819	75.2
90	276.495749	254.6283855	149.6
-78	187.1470243	169.1027084	11.6
37	149.402917	181.1821667	2.8
5	143.3820419	168.4457334	46.2
-89	51.16742934	92.45658672	-48.2
-92	-53.38279946	29.56526937	-107
-48	-92.56795962	10.0522155	-73.6
22	-46.39757174	43.4417724	8.8
-48	-42.07830021	21.15341792	-5.2
-97	-106.2548102	-30.97726566	-86.4
61	-44.37836711	37.91818747	10.6
-25	-6.664856974	32.83454997	36.6
-40	-26.66539988	18.26763998	-27
-16	-27.46577992	23.41411198	-16.8
-42	-39.22604594	9.331289587	-23.2
50	15.74176784	62.46503167	34.8
-78	-11.38076251	15.37202534	-12.4
-54	-62.36653376	-5.502379731	-70
21	-28.45657363	30.29809621	4.4
11	17.28039846	51.93847697	41.4
70	92.49627892	110.5507816	82.6
-8	106.3473952	102.8406253	55.6
34	118.4431767	126.0725002	42.4
16	129.3102237	132.0580002	53.2
-78	54.51715657	71.04640013	-32.8
53	69.3620096	113.9371201	15.6
96	166.5534067	178.3496961	128.6
40	206.9873847	190.6797569	109.6
38	211.2911693	199.1438055	74.4
-13	172.7038185	170.2150444	32.4
28	158.092673	175.7720355	34.6
